DATA STATISTIK DESA
Data Agama
| Agama | Penganut |
|---|---|
| Islam | 10870 |
| Kristen | 51 |
| Katolik | 59 |
| Hindu | 0 |
| Budha | 4 |
| Konghucu | 0 |
| Total | 10984 |
Data Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | Jumlah |
|---|---|
| Laki-laki | 5397 |
| Perempuan | 5573 |
| Total | 10970 |
Data Pekerjaan
| Pekerjaan | jumlah |
|---|---|
| Petani | 0 |
| Belum/Tidak bekerja | 0 |
| Pensiunan | 0 |
| Pengangguran | 0 |
| Total | 0 |